大阪樱花

札幌冈萨多
柏太阳神

浦和红钻
纽布伦斯
瓦奇巴托
科洛科洛

埃弗顿
热刺
切尔西

曼联
水晶宫

迈阿密国际

洛杉矶FC
温哥华白帽

西雅图海湾人
哈维德夫
中日德兰

维堡
林比

瓦尔韦克

瓦尔韦克
福图纳锡塔德
塞萨洛尼基
奥林匹亚科斯

阿特罗米托斯

阿里斯
智利大学
瓦奇巴托

奥达克斯意大利人
科布雷萨尔

| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竞技
| 14 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 | 49 |
| 2 |
博卡青年
| 14 | 6 | 6 | 41 | 22 | 19 | 48 |
| 3 |
河床
| 13 | 7 | 6 | 42 | 21 | 21 | 46 |
| 4 |
拉努斯
| 12 | 7 | 7 | 46 | 19 | 27 | 43 |
| 5 |
圣洛伦索
| 12 | 7 | 7 | 40 | 31 | 9 | 43 |
| 6 |
罗萨里奥中央
| 12 | 5 | 9 | 41 | 23 | 18 | 41 |
| 7 |
拉普拉塔大学生
| 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| 8 |
纽维尔老男孩
| 10 | 7 | 9 | 40 | 19 | 21 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Zhang | 拉努斯 | 20球 | 44 |
| 2 | Iker Ibrahim | 圣洛伦索 | 19球 | 36 |
| 3 | Iker Garcia | 竞技 | 17球 | 40 |
| 4 | Hugo Santos | 河床 | 14球 | 19 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 罗萨里奥中央 | 12球 | 35 |
| 6 | Mason Costa | 飓风 | 11球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Wang | 拉普拉塔大学生 | 14次 | 19 |
| 2 | Nico Wang | 独立 | 12次 | 31 |
| 3 | Theo Garcia | 河床 | 11次 | 17 |
| 4 | Yuri Lopez | 罗萨里奥中央 | 9次 | 18 |
| 5 | Theo Yildiz | 飓风 | 9次 | 24 |
| 6 | Lucas Pereira | 博卡青年 | 9次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴勒莫
| 13 | 6 | 6 | 44 | 20 | 24 | 45 |
| 2 |
阿斯科利
| 12 | 6 | 7 | 36 | 27 | 9 | 42 |
| 3 |
比萨
| 11 | 5 | 9 | 38 | 22 | 16 | 38 |
| 4 |
摩德纳
| 10 | 6 | 9 | 38 | 24 | 14 | 36 |
| 5 |
雷吉亚纳
| 9 | 7 | 9 | 35 | 22 | 13 | 34 |
| 6 |
巴里
| 9 | 5 | 11 | 34 | 29 | 5 | 32 |
| 7 |
科森扎
| 8 | 6 | 11 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| 8 |
威尼斯
| 8 | 5 | 12 | 33 | 35 | -2 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 桑普多利亚 | 26球 | 48 |
| 2 | Ethan Khan | 比萨 | 24球 | 30 |
| 3 | Raul Yildiz | 克雷莫纳 | 21球 | 34 |
| 4 | Liam Ibrahim | 巴里 | 21球 | 26 |
| 5 | Mateo Wang | 斯佩齐亚 | 20球 | 25 |
| 6 | Mateo Ibrahim | 摩德纳 | 19球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Santos | 奇塔代拉 | 12次 | 22 |
| 2 | Kai Khan | 雷吉亚纳 | 11次 | 26 |
| 3 | Raul Wang | 巴勒莫 | 10次 | 24 |
| 4 | Raul Garcia | 桑普多利亚 | 7次 | 28 |
| 5 | Kai Ivanov | 巴里 | 6次 | 24 |
| 6 | Raul Zhang | 斯佩齐亚 | 4次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哥本哈根
| 14 | 6 | 4 | 46 | 25 | 21 | 48 |
| 2 |
中日德兰
| 13 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 46 |
| 3 |
瓦埃勒
| 13 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 44 |
| 4 |
兰德斯
| 12 | 8 | 4 | 38 | 25 | 13 | 44 |
| 5 |
北西兰
| 12 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 | 43 |
| 6 |
锡尔克堡
| 11 | 6 | 7 | 40 | 21 | 19 | 39 |
| 7 |
奥胡斯
| 11 | 5 | 8 | 44 | 22 | 22 | 38 |
| 8 |
布隆德比
| 10 | 6 | 8 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Lopez | 欧登塞 | 28球 | 42 |
| 2 | Mateo Khan | 奥胡斯 | 26球 | 39 |
| 3 | Iker Meyer | 瓦埃勒 | 25球 | 45 |
| 4 | Mason Lopez | 北西兰 | 23球 | 44 |
| 5 | Kai Yildiz | 中日德兰 | 22球 | 39 |
| 6 | Raul Khan | 锡尔克堡 | 20球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lopez | 哈维德夫 | 18次 | 28 |
| 2 | Yuri Garcia | 布隆德比 | 18次 | 38 |
| 3 | Kai Silva | 林比 | 16次 | 22 |
| 4 | Yuri Ivanov | 奥胡斯 | 15次 | 28 |
| 5 | Nico Wang | 欧登塞 | 14次 | 27 |
| 6 | Aiden Rossi | 北西兰 | 12次 | 29 |
绑在运动员腰部进行阻力跑训练,提高冲刺速度。
体育比赛中用于显示比分与比赛时间。
常见为尼龙或鹅毛羽毛球,用于羽毛球日常训练与比赛。
用于测试运动员短跑速度与反应速度。
裁判员用于比赛控制的基础器材。
增强腿部力量与步频。
面向青少年球员的篮球技术课程。
在禁区内外进行射门练习,提高射门精准度。
增强核心耐力。
提高防守移动速度。
训练边后卫参与进攻能力。
通过带球突破练习边路进攻能力。